Le partite casalinghe del Tarcento Basket saranno giocate nel Palazzetto di via Sottocolleverzan di Tarcento. Ecco il calendario:
Andata | Casa | Ospiti | Risultato |
5/11/2021 | Feletto 2.0 | IdealService Città Fiera Tarcento basket | 74-49 |
16/11/2021 | IdealService Città Fiera Tarcento basket | Cussignacco | 50-64 |
20/11/221 | IdealService Città Fiera Tarcento basket | Laipacco | 66-59 |
26/11/2021 | Tricesimo | IdealService Città Fiera Tarcento basket | 74-39 |
4/12/2021 | IdealService Città Fiera Tarcento basket | Pozzuolo | 59-55 |
11/12/2021 | Rivignano | IdealService Città Fiera Tarcento basket | 48-61 |
17/12/2021 | Tolmezzo | IdealService Città Fiera Tarcento basket | 86-74 |
23/12/2021 | IdealService Città Fiera Tarcento basket | Majanese | 73-64 |
13/03/2022 | CUS Udine | IdealService Città Fiera Tarcento basket | 88-48 |
Ritorno | | | |
31/03/2022 | IdealService Città Fiera Tarcento basket | Feletto 2.0 | 63-75 |
21/01/2022 | Cussignacco | IdealService Città Fiera Tarcento basket | 94-61 |
28/01/2022 | Laipacco | IdealService Città Fiera Tarcento basket | 69-66 |
05/02/2022 | IdealService Città Fiera Tarcento basket | Tricesimo | 63-67 |
11/02/2022 | Pozzuolo | IdealService Città Fiera Tarcento basket | 69-63 |
19/02/2022 | IdealService Città Fiera Tarcento basket | Rivignano | 61-77 |
26/02/2022 | IdealService Città Fiera Tarcento basket | Tolmezzo | 60-63 |
04/03/2022 | Majanese | IdealService Città Fiera Tarcento basket | 73-53 |
12/03/2022 | IdealService Città Fiera Tarcento basket | CUS Udine | 48-64 |
Calendario PLAY-OUT Promo M 2021-22
Data e ora | Casa | Ospiti | Risultato |
16/04/2022 - 18.30 | IdealService Città Fiera Tarcento basket | Rivignano | 84-85 |
30/04/2022 - 17.00 | Rivignano | IdealService Città Fiera Tarcento basket | |
07/05/2022 - 18.30 | IdealService Città Fiera Tarcento basket | Rivignano | |